中国质量新闻网讯 据广东省佛山市禅城区人民政府网站2022年12月10日消息,2022年第三季度,佛山市禅城区市场监督管理局在辖区内销售环节组织开展了食品(食用农产品)监督抽检。全区共抽检了涉及调味品、糕点、乳制品、饮料、糖果制品、肉制品、粮食加工品、速冻食品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、水产制品、蛋制品、方便食品、薯类和膨化食品、酒类、饼干、炒货食品及坚果制品、罐头、水果制品、茶叶及相关制品、冷冻饮品、保健食品、蜂产品,26个品种共450批次食品,根据食品安全标准检验和判定,449批次合格,1批次不合格;抽检蔬菜、水产品、畜禽肉及副产品、水果类、鲜蛋、豆类、生干坚果与籽类食品,7个品种共250批次食用农产品,根据食品安全标准检验和判定235批次合格,15批次不合格。本次抽检的承检机构为精益和泰质量检测股份有限公司、广东中科英睿检测技术有限公司。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品及保健食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的预包装产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。选购食品时购买量应适中,不宜一次性囤积过多食品。潮湿的环境中食品保存不当易吸潮导致发霉变质,保质期缩短。为保持所购食品的营养和风味,储存时注意防潮处理,食品开封后请尽快食用。广大消费者如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打举报投诉电话12345。
抽样编号 | 报告书编号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位营业执照/食品经营许可证号/仅销售预包装食品备案号 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
检验结论 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验结果单位 | 抽查环节 | 任务性质 | 检验机构 | 抽样日期 | 抽样地点 | 受检所在地市 | 受检单位所在区 | 受检单位所在镇街 |
XC22440604608020137 | JQT22FC24467 | 佛山市珍味滋食品有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平洲工业园鸿翔工业区B区7号 | 永旺美思佰乐(广州)商业有限公司佛山兆阳广场分公司 | 91440600314991521G | 佛山市禅城区华远东路63号兆阳广场二层B-01商铺 | 淮盐花生 | 268克/瓶 | 2022-07-12 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)、 | ≤0.50、 | 0.81、 | g/100g、 | 流通 | 监督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 2022-08-17 | 超市 | 佛山市 | 禅城区 | 石湾 |
抽样编号 | 报告书编号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
检验结论 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验结果单位 | 抽查环节 | 检验机构 | 抽样日期 | 抽样地点 | 受检单位所在区 | 受检单位所在镇街 |
NCP22440604616420036 | RF2208036-036 | / | / | 佛山市禅城区袁氏水果商行 | 佛山市禅城区文华中路湖明街20号一层仁五市场19-22号铺位 | 香蕉 | / | / | 2022/8/18 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 内在质量不合格 | 吡虫啉 | ≤0.05 | 0.074 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/18 | 农贸市场 | 广东省 | 石湾街道 |
NCP22440604616420039 | RF2208036-039 | / | / | 佛山市禅城区心雨海味干货行 | 佛山市禅城区文华中路湖明街20号一层第240号铺位(住所申报) | 黑芝麻 | / | / | 2022/8/11 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 内在质量不合格 | 酸价(以脂肪计) | ≤3 | 6.5 | mg/g | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/18 | 农贸市场 | 广东省 | 石湾街道 |
NCP22440604616420058 | RF2208036-058 | / | / | 佛山市禅城区张珍兰菜档 | 佛山市禅城区南庄镇上元村才洲坊224号C区首层C-025(住所申报) | 豇豆 | / | / | 2022/8/19 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 内在质量不合格 | 倍硫磷(包括倍硫磷砜、倍硫磷亚砜) | ≤0.05 | 0.20 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/19 | 农贸市场 | 广东省 | 南庄镇 |
NCP22440604616420060 | RF2208036-060 | / | / | 佛山市禅城区南庄镇永青果蔬店 | 佛山市禅城区南庄镇上元村才洲坊224号B区二楼编号二排019、020、021、022(住所申报) | 绿豆芽 | / | / | 2022/8/19 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 内在质量不合格 | 总汞(以Hg计) | ≤0.01 | 0.042 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/19 | 农贸市场 | 广东省 | 南庄镇 |
NCP22440604616420068 | RF2208036-068 | / | / | 佛山市禅城区明丽亮宇鲜果店 | 佛山市禅城区石湾镇街道深村大道南侧深村综合市场自编359、360号(住所申报) | 香蕉 | / | / | 2022/8/19 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 内在质量不合格 | 吡虫啉 | ≤0.05 | 0.071 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/19 | 农贸市场 | 广东省 | 石湾街道 |
NCP22440604616420087 | RF2208036-087 | / | / | 莲花市场陈兆金 | 佛山市禅城区莲花市场水果档43、44号 | 香蕉 | / | / | 2022/8/23 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 内在质量不合格 | 吡虫啉 | ≤0.05 | 0.22 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/23 | 农贸市场 | 广东省 | 祖庙街道 |
NCP22440604616420088 | RF2208036-088 | / | / | 莲花市场洪广由 | 佛山市禅城区莲花市场蔬菜档26号 | 芹菜 | / | / | 2022/8/23 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 内在质量不合格 | 甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜) | ≤0.01 | 0.18 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/23 | 农贸市场 | 广东省 | 祖庙街道 |
NCP22440604616420098 | RF2208036-098 | / | / | 佛山市禅城区梁国潮蔬菜档 | 佛山市禅城区佛山涌8号地块北岸东侧自编C1088、C1089、C1090(住所申报) | 黄豆芽 | / | / | 2022/8/24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 内在质量不合格 | 6-苄基腺嘌呤 | 不得使用 | 23.6 | μg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/24 | 农贸市场 | 广东省 | 张槎街道 |
NCP22440604616420103 | RF2208036-103 | / | / | 佛山市禅城区伟梅蔬菜档 | 佛山市禅城区祖庙街道敦厚综合市场菜档【60090】(住所申报) | 绿豆芽 | / | / | 2022/8/24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 内在质量不合格 | 总汞(以Hg计) | ≤0.01 | 0.024 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/24 | 农贸市场 | 广东省 | 祖庙街道 |
NCP22440604616420121 | RF2208036-121 | / | / | 佛山市禅城区大郊市场玉丰蔬菜档 | 佛山市禅城区祖庙街道郊边村城北郊边市场首层内C29、C30号档 | 黄豆芽 | / | / | 2022/8/24 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 内在质量不合格 | 6-苄基腺嘌呤 | 不得使用 | 21.1 | μg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/24 | 农贸市场 | 广东省 | 祖庙街道 |
NCP22440604616420159 | RF2208036-159 | / | / | 佛山市禅城区高林杰海鲜档 | 佛山市禅城区弼唐路弼北岗咀工业区综合楼2号楼首层之一弼北市场57、58号 | 花甲 | / | / | 2022/8/26 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 内在质量不合格 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、氟苯尼考 | ≤100、≤100 | 7.71×103、1.91×103 | μg/kg、μg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/26 | 农贸市场 | 广东省 | 石湾街道 |
NCP22440604616420163 | RF2208036-163 | / | / | 佛山市禅城区周芝制水产杂鱼店 | 佛山市禅城区张槎街道宏农大道40号大沙智慧菜市场2号鱼档(住所申报) | 花甲 | / | / | 2022/8/26 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 | 内在质量不合格 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和) | ≤100 | 468 | μg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/26 | 农贸市场 | 广东省 | 张槎街道 |
NCP22440604616420181 | RF2208036-181 | / | / | 佛山市禅城区义会蔬菜档 | 佛山市禅城区唐园东一街13号首层简村市场青菜区16档 | 绿豆芽 | / | / | 2022/8/29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 内在质量不合格 | 总汞(以Hg计) | ≤0.01 | 0.038 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/29 | 农贸市场 | 广东省 | 石湾街道 |
NCP22440604616420195 | RF2208036-195 | / | / | 佛山市禅城区美连蔬菜档 | 佛山市禅城区唐园东一街13号首层蔬菜区19-20档(住所申报) | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2022/8/29 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | 内在质量不合格 | 氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜) | ≤0.02 | 0.20 | mg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/29 | 农贸市场 | 广东省 | 石湾街道 |
NCP22440604616420219 | RF2208036-219 | / | / | 白燕市场邓福 | 佛山市禅城区白燕市场固定档11、12号 | 黄豆芽 | / | / | 2022/8/30 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 内在质量不合格 | 6-苄基腺嘌呤 | 不得使用 | 18.6 | μg/kg | 流通 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 2022/8/30 | 农贸市场 | 广东省 | 祖庙街道 |
2022年禅城区第三季度销售环节食品安全监督抽检结果.xls
2022年第三季度禅城区食品(食用农产品)监督抽检结果.xls
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:790838556 备注:小项目!
如若转载,请注明出处:https://www.zoodoho.com/93160.html