股金神话2022年10月24日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌2.02% 深成指|跌2.05% 创业板指|跌2.43% 昨日涨停表现|-0.72%
涨幅10%+|49家 涨5%以上|143家 跌幅10%+|27家 跌5%以上|205家 封板率|55%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
光储:
002333.SZ 罗普斯金 6.49 27.75 09:30:00 建筑材料+光伏 2
002843.SZ 泰嘉股份 20.47 42.99 09:31:00 储能+光伏+军工 1
300881.SZ 盛德鑫泰 37.68 9.99 13:37:55 火电灵活改造 1
002806.SZ 华锋股份 12.43 18.08 13:53:51 储能+热管理 1
002662.SZ 京威股份 3.7 55.50 14:18:19 储能+中德 1
002598.SZ 山东章鼓 14.5 39.47 14:21:34 纳电池+储能 2
002850.SZ 科达利 96.54 151.15 14:38:19 业绩+储能+锂电 1
军工:
001316.SZ 润贝航科 40.49 8.10 09:43:46 次新+大飞机 1
000595.SZ 宝塔实业 7.41 84.33 09:59:31 光伏+军工 1
002296.SZ 辉煌科技 8.78 30.02 10:18:16 大飞机+高铁 2
002448.SZ 中原内配 6.58 32.05 10:47:46 军工+无人驾驶 1
600992.SH 贵绳股份 23.98 58.77 14:17:04 军工+习酒 1
002265.SZ 西仪股份 13.71 43.68 14:19:04 军工 1
600765.SH 中航重机 34.76 464.13 14:43:34 三季报+军工 1
半导体:
002077.SZ 大港股份 16.53 95.93 11:03:16 芯片 3
002288.SZ 超华科技 5.58 44.70 13:27:02 芯片+电子铜箔 1
603283.SH 赛腾股份 37.74 68.07 14:18:04 芯片+业绩 2
603650.SH 彤程新材 31.65 188.02 14:28:49 光刻胶 1
000670.SZ 盈方微 9.27 56.53 14:52:49 芯片 1
信创:
002642.SZ 荣联科技 6.73 40.38 09:34:15 信创+智能医疗 1
002771.SZ 真视通 11.22 19.02 09:35:15 信创+在线教育 1
003007.SZ 直真科技 22.73 8.39 14:54:49 东数西算 1
300634.SZ 彩讯股份 19.57 81.40 15:00:00 业绩+信创 1
工业母机:
002248.SZ 华东数控 9.89 30.41 09:44:01 数控机床 1
601882.SH 海天精工 26.29 137.23 14:12:29 高端数控机床 1
603499.SH 翔港科技 7.92 15.93 14:36:19 工业互联网 1
002903.SZ 宇环数控 27.17 25.79 14:54:19 工业母鸡+半导体 1
其他:
603021.SH 山东华鹏 6.22 19.90 09:30:00 股东变为海科控股 1
003018.SZ 金富科技 10.42 7.87 09:32:15 塑料防盗瓶盖 1
605368.SH 蓝天燃气 13.57 24.06 13:51:21 天然气+LNG加气站 1
001236.SZ 弘业期货 20.54 20.70 14:16:49 次新+期货 1
000633.SZ 合金投资 10.77 41.48 14:17:04 核电+新疆振兴 2
002907.SZ 华森制药 22.98 65.64 14:21:19 中成药 6
000059.SZ 华锦股份 7.69 123.00 14:37:34 石油化工+尿素 1
002992.SZ 宝明科技 32.63 25.57 14:52:04 PET铜箔+锂电 1
新股:
001300.SZ 三柏硕 21.41 13.05 09:30:00 蹦床 4
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:790838556 备注:小项目!
如若转载,请注明出处:https://www.zoodoho.com/46773.html